Agricultural Producers with a Disability
Anabaptist (e.g., Amish) Populations
Topic Title | Organization | Pub Date |
---|---|---|
Driving Safely in Plain Communities | Virginia Cooperative Extension | 2011 |
Lighting and Marking for Horse Drawn Buggies, Carriages, Carts, and Wagons | Pennsylvania State University | 2013 |
Lighting and Marking Recommendations for Buggies and Wagons | The Ohio State University | 2009 |
Plain Facts about Arthritis: A Guide to Understanding and Living with Arthritis in Plain Communities | National AgrAbility Project – Purdue University | 2005 |
Snowplows in Amish Country: A Guide for Buggy Drivers, Pedestrians, and Snowplow Operators | The Ohio State University | 2011 |
Children and Youth
Hispanic Resources
Topic Title | Organization | Pub Date |
---|---|---|
10 Sugerencias de Seguridad con los ATV | Pennsylvania State University | 2014 |
10 Sugerencias de Seguridad con las Cortadoras de Cesped | Pennsylvania State University | 2014 |
10 Surgerencias de Seguridad con los Mini Cargadores | Pennsylvania State University | 2014 |
10 Surgerencias de Seguridad con los Tractores | Pennsylvania State University | 2014 |
Could Arthritis Be What Is Causing My Pain? – ¿Podrá ser la Artritis lo que me causa Dolor? | National AgrAbility Project – Purdue University | |
Creating Safe Play Areas on Farms – Creacion de areas de juego seguras en granjas miniedicion | National Children’s Center for Rural and Agricultural Health and Safety | 2010 |
Pesticides Nearby…But Staying Healthy – Aunque cerca…sanco. Una guia para prevencion de los riesgos de los pesticidas | National Children’s Center for Rural and Agricultural Health and Safety
The Northeast Center for Occupational Health and Safety |
2003
2019 |