Agricultural Producers with a Disability
Topic Title | Organization | Pub Date |
---|---|---|
Adapting Motor Vehicles | University of Missouri Extension, Missouri AgrAbility Project | 2010 |
Assistive Technology for the Farm | The Ohio State University | 2011 |
Assistive Technologies in Agriculture | Virginia Cooperative Extension | 2010 |
Emergency Preparedness Guide | University of Missouri Extension, Missouri AgrAbility Project | 2009 |
Extending Universal Design Principles onto the Farmstead | The Ohio State University | 2010 |
Farming after a Stroke | The Ohio State University | 2011 |
Farming with Alzheimer’s Disease | The Ohio State University | 2013 |
Farming with a Visual Impairment | The Ohio State University | 2013 |
Farming with Chronic Back Pain | The Ohio State University | 2013 |
Farming with Diabetes | The Ohio State University | 2011 |
Farming with Lower Extremity Amputation | The Ohio State University | 2011 |
Farming with Parkinson’s Disease | The Ohio State University | 2011 |
Farming with Upper Extremity Limitation or Amputation | The Ohio State University | 2011 |
Gardening with a Physical Limitation | The Ohio State University | 2013 |
Recovery from Hip or Knee Replacement for Farmers | The Ohio State University | 2013 |
Solutions for Living: Everyday Tools for Ranchers and Farmers | University of Wyoming Cooperative Extension – Wyoming AgrAbility | 2007 |
Solutions for Living: Innovative Devices for Continued Independence | University of Wyoming Cooperative Extension – Wyoming AgrAbility | 2011 |
Solutions for Living: Tools for the Enabled Garden | University of Wyoming Cooperative Extension – Wyoming AgrAbility | 2012 |
Tractor-Mounted Inclined Lifts | Virginia Cooperative Extension | 2013 |
The Toolbox: Agricultural Tools, Equipment, Machinery & Buildings for Farmers and Ranchers with Physical Disabilities | National AgrAbility Project | 1986-2014 |
Anabaptist (e.g., Amish) Populations
Topic Title | Organization | Pub Date |
---|---|---|
Driving Safely in Plain Communities | Virginia Cooperative Extension | 2011 |
Lighting and Marking for Horse Drawn Buggies, Carriages, Carts, and Wagons | Pennsylvania State University | 2013 |
Lighting and Marking Recommendations for Buggies and Wagons | The Ohio State University | 2009 |
Plain Facts about Arthritis: A Guide to Understanding and Living with Arthritis in Plain Communities | National AgrAbility Project – Purdue University | 2005 |
Snowplows in Amish Country: A Guide for Buggy Drivers, Pedestrians, and Snowplow Operators | The Ohio State University | 2011 |
Children and Youth
Hispanic Resources
Topic Title | Organization | Pub Date |
---|---|---|
10 Sugerencias de Seguridad con los ATV | Pennsylvania State University | 2014 |
10 Sugerencias de Seguridad con las Cortadoras de Cesped | Pennsylvania State University | 2014 |
10 Surgerencias de Seguridad con los Mini Cargadores | Pennsylvania State University | 2014 |
10 Surgerencias de Seguridad con los Tractores | Pennsylvania State University | 2014 |
Could Arthritis Be What Is Causing My Pain? – ¿Podrá ser la Artritis lo que me causa Dolor? | National AgrAbility Project – Purdue University | |
Creating Safe Play Areas on Farms – Creacion de areas de juego seguras en granjas miniedicion | National Children’s Center for Rural and Agricultural Health and Safety | 2010 |
Pesticides Nearby…But Staying Healthy – Aunque cerca…sanco. Una guia para prevencion de los riesgos de los pesticidas | National Children’s Center for Rural and Agricultural Health and Safety
The Northeast Center for Occupational Health and Safety |
2003
2019 |